产品分类 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
进口镍价格 | 191700.00 | 192200.00 | 191950.00 |
进口镍升贴水(上海) | 3800.00 | 4300.00 | 4050.00 |
1#镍 | 191700.00 | 196400.00 | 194050.00 |
NPI(Ni:8-15%) | 1340.00 | 1350.00 | 1345.00 |
NPI(Ni:1.5-1.8%) | 5300.00 | 5400.00 | 5350.00 |
镍豆升贴水(上海) | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
金川镍升贴水(上海) | 8000.00 | 8500.00 | 8250.00 |
金川镍价格 | 195900.00 | 196400.00 | 196150.00 |
镍豆价格 | 191400.00 | 191400.00 | 191400.00 |
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) | 46000.00 | 49000.00 | 47500.00 |
金川镍出厂价 | 196050.00 | 196050.00 | 196050.00 |
2023年3月6日安泰科镍产品报价
2023-03-06 14:11:31 来源: 点击:
上一篇:2023年3月3日安泰科镍产品报价
下一篇:最后一页