上级分类 | 产品分类 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
镍 | 金川镍价格 | 188900.00 | 189400.00 | 189150.00 |
镍 | NPI(Ni:8-15%) | 1170.00 | 1190.00 | 1180.00 |
镍 | 电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) | 46000.00 | 49000.00 | 47500.00 |
镍 | 镍豆价格 | 183100.00 | 183100.00 | 183100.00 |
镍 | 金川镍升贴水(上海) | 6400.00 | 6900.00 | 6650.00 |
镍 | 进口镍升贴水(上海) | 2500.00 | 2900.00 | 2700.00 |
镍 | 1#镍 | 185000.00 | 189400.00 | 187200.00 |
镍 | 金川镍出厂价 | 188550.00 | 188550.00 | 188550.00 |
镍 | NPI(Ni:1.5-1.8%) | 5300.00 | 5400.00 | 5350.00 |
镍 | 进口镍价格 | 185000.00 | 185400.00 | 185200.00 |
镍 | 镍豆升贴水(上海) | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
2023年3月28日安泰科镍产品报价
2023-07-13 13:38:52 来源: 点击:
上一篇:2023年3月27日安泰科镍产品报价
下一篇:最后一页