用户名:  密码:  

2022年1-2月镍产品出口数据统计

2022-03-25 13:46:43   来源:    点击:
商品名称 1月 2月 1-2月
数量(kg) 金额(美元) 数量(kg) 金额(美元) 数量(kg) 金额(美元)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2000 43372 304000 7257347 306000 7300719
电镀用镍阳极 2 1538 15 4748 17 6286
非工业用镍格栅及网 156 8008 6 2480 162 10488
非合金镍板、片、带、箔 169997 6173177 101937 4099314 271934 10272491
非合金镍粉及片状粉末 1350 31200 198728 4324919 200078 4356119
非合金镍管 32855 1541701 1355 61007 34210 1602708
非合金镍丝 8285 247951 7095 214677 15380 462628
非合金镍条、杆、型材及异型材 689 78257 4236 230432 4925 308689
工业用镍格栅及网 8076 370479 3774 190418 11850 560897
合金镍粉及片状粉末 204146 12300295 140841 9762448 344987 22062743
镍的硫酸盐 38278 198911 4750 21450 43028 220361
镍废料及碎料 54329 580247 40000 512000 94329 1092247
镍管子附件 19294 93026 501 90065 19795 183091
镍合金板、片、带、箔 117168 2045554 343896 3913083 461064 5958637
镍合金管 240258 8645182 72875 3224250 313133 11869432
镍合金丝 107794 3015349 76685 2242068 184479 5257417
镍合金条、杆、型材及异型材 239986 5914214 166917 4958004 406903 10872218
镍丝布 237 12535 4500 248323 4737 260858
镍铁     217270 1171555 217270 1171555
其他非工业用镍制品 30705 1744326 16235 760920 46940 2505246
其他工业用镍制品 12788 2362299 245542 2874200 258330 5236499
其他未锻轧非合金镍 344444 7085809 85594 1906847 430038 8992656
总计 1632837 52493430 2036752 48070555 3669589 100563985

上一篇:2022年1-2月镍产品进口数据统计
下一篇:2022年3月镍产品进口数据

收藏
会员单位