用户名:  密码:  

2022年3月镍产品进口数据

2022-06-13 15:03:59   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 1-3月合计 3月环比
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 3529321 1774858 1671956 6976135 -5.8%
电镀用镍阳极 12959 14908 24462 52329 64.1%
非工业用镍格栅及网 0 53 32 85 -39.6%
非合金镍板、片、带、箔 23966 73071 54336 151373 -25.6%
非合金镍粉及片状粉末 6084466 2667386 3145401 11897253 17.9%
非合金镍管 27409 14 50 27473 257.1%
非合金镍丝 548 19678 6482 26708 -67.1%
非合金镍条、杆、型材及异型材 1227 2161 1863 5251 -13.8%
工业用镍格栅及网 12793 8375 6640 27808 -20.7%
合金镍粉及片状粉末 36833 22043 63630 122506 188.7%
镍的硫酸盐 3715149 3094858 4733989 11543996 53.0%
镍管子附件 11823 24900 17078 53801 -31.4%
镍合金板、片、带、箔 668553 907840 764352 2340745 -15.8%
镍合金管 25984 110269 91882 228135 -16.7%
镍合金丝 113369 137903 88304 339576 -36.0%
镍合金条、杆、型材及异型材 480503 652589 575518 1708610 -11.8%
镍矿砂及其精矿 1545686410 1243200149 1704404663 4493291222 37.1%
镍锍 455260 3032575 10536511 14024346 247.4%
镍湿法冶炼中间产品 51654049 37611795 54673270 143939114 45.4%
镍丝布 4346 1525 11801 17672 673.8%
镍铁 391685311 324661987 430056067 1146403365 32.5%
其他非工业用镍制品 3296 3039 2819 9154 -7.2%
其他工业用镍制品 87828 91104 139940 318872 53.6%
其他未锻轧非合金镍 18717468 12988023 17109605 48815096 31.7%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 140000 498000 448000 1086000 -10.0%
未锻轧的镍合金 273810 288211 425918 987939 47.8%
总计 2023452681 1631887314 2229054569 5884394564 36.6%

上一篇:2022年1-2月镍产品出口数据统计
下一篇:2022年3月镍产品出口统计

收藏
会员单位