用户名:  密码:  

2022年6月中国镍产品进口数据统计

2023-02-07 09:45:15   来源:    点击:
商品名称
202201 202202 202203 202204 202205 202206 环比 1-6月
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 3529321 1774858 1671956 547007 1760090 1012577 -42.50% 10295809
电镀用镍阳极 12959 14908 24462 12448 15375 32677 112.50% 112829
非工业用镍格栅及网 0 53 32 78 46 106 130.40% 315
非合金镍板、片、带、箔 23966 73071 54336 28553 50201 94670 88.60% 324797
非合金镍粉及片状粉末 6084466 2667386 3145401 2366216 2474363 2550578 3.10% 19288410
非合金镍管 27409 14 50 0 32897 34 -99.90% 60404
非合金镍丝 548 19677 6482 5379 5331 5149 -3.40% 42566
非合金镍条、杆、型材及异型材 1227 2161 1863 9489 2614 1310 -49.90% 18664
工业用镍格栅及网 12793 8375 6640 9594 11383 2655 -76.70% 51440
合金镍粉及片状粉末 36833 22043 63630 34560 66623 31193 -53.20% 254882
镍的硫酸盐 3712320 3093852 4733989 2988521 4832515 7045075 45.80% 26406272
镍废料及碎料         16406   -100.00% 16406
镍管子附件 11823 24900 17078 7277 10236 8392 -18.00% 79706
镍合金板、片、带、箔 668553 907840 764352 736393 968067 784876 -18.90% 4830081
镍合金管 25984 110269 91882 145300 169111 135582 -19.80% 678128
镍合金丝 113369 137903 88304 134291 118699 130734 10.10% 723300
镍合金条、杆、型材及异型材 480503 652589 575518 389655 510176 716444 40.40% 3324885
镍矿砂及其精矿 1540221164 1232061558 1690079689 2483584526 3844154555 4310575779 12.10% 15100677271
镍锍 455260 3032470 10536511 12947565 9738918 17774314 82.50% 54485038
镍湿法冶炼中间产品 51778386 37758004 54708409 68535723 55658439 96449197 73.30% 364888158
镍丝布 4346 1525 11801 3 8893 2917 -67.20% 29485
镍铁 391280297 324181560 429922353 417816412 498880978 434860977 -12.80% 2496942577
其他非工业用镍制品 3296 3039 2817 5360 4620 2981 -35.50% 22113
其他工业用镍制品 87828 91104 139938 112601 159398 143215 -10.20% 734084
其他未锻轧非合金镍 18717468 12988023 16813963 11519704 4793461 7945821 65.80% 72778440
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 140000 498000 448000 532420 851000 189000 -77.80% 2658420
未锻轧的镍合金 273810 288211 425918 500227 301824 315461 4.50% 2105451
总计 2017703929 1620413393 2214335374 3002969302 4425596219 4880811714 10.30% 18161829931

上一篇:2022年5月镍产品进口数据统计
下一篇:2022年6月中国镍产品出口数据统计

收藏
会员单位