用户名:  密码:  

2022年6月中国镍产品出口数据统计

2023-02-07 09:47:18   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 202204 202205 202206 1-6月
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2000 304000 88000   49000 673052 1116052
电镀用镍阳极 2 15     9 130 156
非工业用镍格栅及网 156 6   4 396 1766 2328
非合金镍板、片、带、箔 169993 101937 147082 89810 85899 127337 722058
非合金镍粉及片状粉末 1350 198728 800 40000 80928 134001 455807
非合金镍管 32855 1355 789 625 229 2543 38396
非合金镍丝 8285 7095 12738 6274 3830 5500 43722
非合金镍条、杆、型材及异型材 689 4236 2320 3679 2912 4327 18163
工业用镍格栅及网 8076 3774 6970 2894 13047 9360 44121
合金镍粉及片状粉末 204146 140841 185177 164119 270690 174612 1139585
镍的硫酸盐 38278 4750 1042748 1067281 54000 27582 2234639
镍废料及碎料 54329 40000 67544   51417 81559 294849
镍管子附件 19294 501 2900 1238 695 8799 33427
镍合金板、片、带、箔 117168 343896 169151 88609 252719 260405 1231948
镍合金管 240258 72875 142932 45487 133177 197977 832706
镍合金丝 107794 76685 75839 53382 65754 148171 527625
镍合金条、杆、型材及异型材 239986 166917 239347 234210 272771 325586 1478817
镍锍         1480137 19902 1500039
镍丝布 237 4500 205 4650 4501 12 14105
镍铁   217270         217270
其他非工业用镍制品 30705 16235 16833 22244 22594 15196 123807
其他工业用镍制品 12788 245542 38339 15841 11237 25742 349489
其他未锻轧非合金镍 344444 85594 4199894 1833748 1140743 1778758 9383181
未锻轧的镍合金   8442 30 9801 148 18421
总计 1632833 2036752 6448050 3674125 4006486 4022465 21820711

上一篇:2022年6月中国镍产品进口数据统计
下一篇:2022年8月镍产品进口数据统计

收藏
会员单位