用户名:  密码:  

2022年8月镍产品进口数据统计

2023-02-07 09:48:54   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 1-8月合计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 3529321 1774858 1671956 547007 1760090 1012577 1523010 1170208 12989027
电镀用镍阳极 12959 14908 24462 12448 15375 32677 17780 16951 147560
非工业用镍格栅及网 0 53 32 78 46 106 0 9 324
非合金镍板、片、带、箔 23966 73071 54336 28553 50201 94670 77351 41304 443452
非合金镍粉及片状粉末 6084466 2667386 3145401 2366216 2474363 2550578 577654 1531943 21398007
非合金镍管 27409 14 50 0 32897 34 1611 6818 68833
非合金镍丝 548 19677 6482 5379 5331 5149 7995 4185 54746
非合金镍条、杆、型材及异型材 1227 2161 1863 9489 2614 1310 1525 2487 22676
工业用镍格栅及网 12793 8375 6640 9594 11383 2655 8358 1834 61632
合金镍粉及片状粉末 36833 22043 63630 34560 66623 31193 60826 50750 366458
镍的硫酸盐 3712320 3093852 4733989 2988521 4832515 6445341 4702789 3375685 33885012
镍废料及碎料         16406       16406
镍管子附件 11823 24900 17078 7277 10236 8392 7747 2809 90262
镍合金板、片、带、箔 668553 907840 764352 736393 968067 784876 918562 874156 6622799
镍合金管 25984 110269 91882 145300 169111 135582 44873 50705 773706
镍合金丝 113369 137903 88304 134291 118699 130734 99272 176641 999213
镍合金条、杆、型材及异型材 480503 652589 575518 389655 510176 716444 488102 459658 4272645
镍矿砂及其精矿 1540087242 1232205132 1690044334 2444191576 3832306093 4308579654 4362301882 4339633307 23749349220
镍锍 455260 3032470 10534162 12947565 9734571 17774314 12688666 22146316 89313324
镍湿法冶炼中间产品 51580008 37858104 54909854 68744409 55640691 96410404 89765972 93221492 548130934
镍丝布 4346 1525 11801 3 8893 2917 5584 10044 45113
镍铁 391266407 330076721 428680920 423420081 504261841 434481142 378374224 625372098 3515933434
其他非工业用镍制品 3296 3039 2817 5360 4620 2981 4189 4456 30758
其他工业用镍制品 87827 91103 139938 112601 159398 143215 137021 118206 989309
其他未锻轧非合金镍 18717468 12988023 16813963 11519704 4793461 7945821 9700297 10311829 92790566
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 140000 498000 448000 532420 851000 189000 826000 598000 4082420
未锻轧的镍合金 273810 288211 425918 500227 301824 315461 478016 477308 3060775
总计 2017357738 1626552227 2213257682 2969388707 4419106525 4877797227 4862819306 5099659199 28085938611

上一篇:2022年6月中国镍产品出口数据统计
下一篇:2022年8月镍产品出口数据统计

收藏
会员单位