用户名:  密码:  

2022年8月镍产品出口数据统计

2023-02-07 09:51:24   来源:    点击:
行标签 202205 202206 202207 202208 1-8月合计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 49000 673052 316839 148191 1581082
电镀用镍阳极 9 130 492   648
非工业用镍格栅及网 396 1766 12 14381 16721
非合金镍板、片、带、箔 85818 127329 93235 96333 911427
非合金镍粉及片状粉末 80928 134001 118000 152840 726647
非合金镍管 229 2543 429 1229 40054
非合金镍丝 3830 5500 6324 11886 61932
非合金镍条、杆、型材及异型材 2912 4327 3922 2850 24935
工业用镍格栅及网 13047 9360 3105 2115 49341
合金镍粉及片状粉末 270690 174612 203573 113626 1448954
镍的硫酸盐 54000 27582 45800 42154 2322593
镍废料及碎料 51417 81559 40576 20380 355805
镍管子附件 695 8799 2815 9848 46090
镍合金板、片、带、箔 252719 260354 173572 450100 1853570
镍合金管 133177 197977 236329 283896 1352376
镍合金丝 65574 148171 110512 132724 770381
镍合金条、杆、型材及异型材 272771 325586 212381 210535 1901733
镍矿砂及其精矿       4 4
镍锍 1480137 19902     1500039
镍丝布 4501 12 4605 9000 27710
镍铁       298850 516120
其他非工业用镍制品 22594 15196 15220 18929 157894
其他工业用镍制品 11237 25742 54312 20247 424025
其他未锻轧非合金镍 1140743 1778758 2023659 2717844 14124684
未锻轧的镍合金 9801 148   10640 29061
总计 4006225 4022406 3665712 4768602 30243826

上一篇:2022年8月镍产品进口数据统计
下一篇:2022年9月我国镍产品进口数据统计

收藏
会员单位