用户名:  密码:  

2021年4月6日安泰科镍产品报价

2021-04-26 13:42:27   来源:    点击:
 
产品分类 最低价 最高价 平均价
1#镍 125200 128200 126700
金川镍升贴水(上海) 2500 3000 2750
金川镍价格 127700 128200 127950
金川镍出厂价 127800 127800 127800
镍豆升贴水(上海) 1900 2100 2000
镍豆价格 127100 127300 127200
进口镍价格 125200 125300 125250
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4300 4400 4350
NPI(Ni:8-15%) 1080 1100 1090
进口镍升贴水(上海) 0 100 50
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 33500 34500 34000

上一篇:2021年4月2日安泰科镍产品报价
下一篇:2021年4月7日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位