用户名:  密码:  

2021年4月9日安泰科镍产品报价

2021-04-26 13:44:46   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
镍豆价格 128700 128900 128800
进口镍价格 126850 126950 126900
进口镍升贴水(上海) 50 150 100
镍豆升贴水(上海) 1900 2300 2100
金川镍出厂价 127700 127700 127700
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 33500 34500 34000
NPI(Ni:8-15%) 1080 1100 1090
1#镍 126850 127400 127125
金川镍升贴水(上海) 1400 1600 1500
金川镍价格 128200 128400 128300
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4300 4400 4350

上一篇:2021年4月8日安泰科镍产品报价
下一篇:2021年4月12日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位