用户名:  密码:  

2022年1月24日安泰科镍产品报价

2022-03-03 09:16:28   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
1#镍 179500.00 180700.00 180100.00
镍豆升贴水(上海) 1200.00 1400.00 1300.00
金川镍出厂价 180000.00 180000.00 180000.00
NPI(Ni:8-15%) 1430.00 1450.00 1440.00
镍豆价格 179500.00 179700.00 179600.00
金川镍升贴水(上海) 2000.00 2400.00 2200.00
进口镍价格 179500.00 179700.00 179600.00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4700.00 4800.00 4750.00
进口镍升贴水(上海) 1200.00 1400.00 1300.00
金川镍价格 180300.00 180700.00 180500.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 41000.00 42000.00 41500.00

上一篇:2022年1月21日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年1月25日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位