用户名:  密码:  

2022年11月1日安泰科镍产品报价

2023-01-09 11:15:39   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
镍豆价格 192330.00 192430.00 192380.00
金川镍升贴水(上海) 7500.00 8500.00 8000.00
金川镍出厂价 193550.00 193550.00 193550.00
进口镍价格 192930.00 193130.00 193030.00
金川镍价格 196430.00 197430.00 196930.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 45500.00 48500.00 47000.00
进口镍升贴水(上海) 4000.00 4200.00 4100.00
1#镍 192930.00 197430.00 195180.00
镍豆升贴水(上海) 3400.00 3500.00 3450.00

上一篇:2022年10月31日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年11月2日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位