用户名:  密码:  

2022年12月22日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:33:21   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
进口镍价格 230850.00 232350.00 231600.00
金川镍价格 233850.00 234850.00 234350.00
镍豆价格 225850.00 226350.00 226100.00
进口镍升贴水(上海) 7500.00 9000.00 8250.00
金川镍出厂价 232550.00 232550.00 232550.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00
金川镍升贴水(上海) 10500.00 11500.00 11000.00
1#镍 230850.00 234850.00 232850.00
镍豆升贴水(上海) 2500.00 3000.00 2750.00

上一篇:2022年12月21日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年12月23日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位