用户名:  密码:  

2023年1月3日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:36:02   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
金川镍价格 236400.00 237100.00 236750.00
1#镍 236100.00 237100.00 236600.00
镍豆价格 230600.00 231100.00 230850.00
镍豆升贴水(上海) 2500.00 3000.00 2750.00
金川镍出厂价 233550.00 233550.00 233550.00
进口镍升贴水(上海) 8000.00 8500.00 8250.00
进口镍价格 236100.00 236600.00 236350.00
金川镍升贴水(上海) 8300.00 9000.00 8650.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00

上一篇:2022年12月30日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年1月4日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位