用户名:  密码:  

2023年1月5日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:36:59   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
金川镍升贴水(上海) 7300.00 7500.00 7400.00
镍豆价格 227950.00 228150.00 228050.00
1#镍 229150.00 230650.00 229900.00
金川镍出厂价 231550.00 231550.00 231550.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00
镍豆升贴水(上海) 4800.00 5000.00 4900.00
进口镍升贴水(上海) 6000.00 6500.00 6250.00
金川镍价格 230450.00 230650.00 230550.00
进口镍价格 229150.00 229650.00 229400.00

上一篇:2023年1月4日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年1月6日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位