用户名:  密码:  

2023年3月10日安泰科镍产品报价

2023-07-13 10:27:36   来源:    点击:
上级分类 产品分类 最低价 最高价 平均价 报价时间
镍豆升贴水(上海) 1800.00 2800.00 2300.00 2023-03-10 00:00:00
NPI(Ni:8-15%) 1260.00 1270.00 1265.00 2023-03-10 00:00:00
进口镍升贴水(上海) 2300.00 2800.00 2550.00 2023-03-10 00:00:00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 5300.00 5400.00 5350.00 2023-03-10 00:00:00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 46000.00 49000.00 47500.00 2023-03-10 00:00:00
1#镍 182550.00 188150.00 185350.00 2023-03-10 00:00:00
金川镍升贴水(上海) 7400.00 7900.00 7650.00 2023-03-10 00:00:00
镍豆价格 182050.00 183050.00 182550.00 2023-03-10 00:00:00
金川镍价格 187650.00 188150.00 187900.00 2023-03-10 00:00:00
金川镍出厂价 186550.00 186550.00 186550.00 2023-03-10 00:00:00
进口镍价格 182550.00 183050.00 182800.00 2023-03-10 00:00:00

上一篇:2023年3月9日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年3月13日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位