用户名:  密码:  

2021年2月镍产品出口统计

2021-04-27 04:06:52   来源:    点击:
名称 2月 累计
kg 美元 t 万美元
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 11647 219653 2 305
电镀用镍阳极     1 8
非工业用镍格栅及网     0 22
非合金镍板、片、带、箔 75620 2771466 132 4789
非合金镍粉及片状粉末     43 749
非合金镍管 136 7168 7 354
非合金镍丝 5704 177602 10 314
非合金镍条、杆、型材及异型材 2221 70122 6 207
工业用镍格栅及网 12203 428042 16 663
合金镍粉及片状粉末 196792 8381390 344 17048
锂的原电池及原电池组 119675322 26015118 292564 59052
锂离子蓄电池 151868451 1063099638 352417 2308696
锂镍钴铝氧化物 1000 34550 1 38
锂镍钴锰氧化物 6563715 137359977 10587 218285
磷酸铁锂 51695 648300 120 1386
氯化镍     4 23
镍的硫酸盐 30871 168214 56 260
镍镉蓄电池 1514312 4577064 4724 11436
镍钴铝氢氧化物 220170 3035190 900 11953
镍钴锰氢氧化物 9095986 119615537 20132 257772
镍管子附件 745 100594 5 382
镍合金板、片、带、箔 28435 1302828 512 5270
镍合金管 190762 4692535 348 1482
镍合金丝 65458 1540304 484 1617
镍合金条、杆、型材及异型材 162771 4208386 617 1781
镍氢蓄电池 43587466 40872901 2911175 38314
镍丝布 4347 200059 6798 6172
其他非工业用镍制品 18962 963538 6828 1391
其他工业用镍制品 19933 1524675 56676 20065
其他未锻轧非合金镍 507761 9184064 7 25
未锻轧的镍合金 7740 107420 638333 148038
以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 7669 289106 4 279

上一篇:2021年2月镍产品进口统计
下一篇:2021年3月我国镍产品进口统计

收藏
会员单位