用户名:  密码:  

2022年10月27日安泰科镍产品报价

2023-01-09 11:14:35   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
进口镍价格 189630.00 190130.00 189880.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 44500.00 47500.00 46000.00
镍豆升贴水(上海) 1000.00 1300.00 1150.00
进口镍升贴水(上海) 1700.00 2200.00 1950.00
金川镍出厂价 192550.00 192550.00 192550.00
1#镍 189630.00 195230.00 192430.00
金川镍价格 194230.00 195230.00 194730.00
镍豆价格 188930.00 189230.00 189080.00
金川镍升贴水(上海) 6300.00 7300.00 6800.00

上一篇:2022年10月26日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年10月28日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位