用户名:  密码:  

2022年10月28日安泰科镍产品报价

2023-01-09 11:14:59   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
金川镍升贴水(上海) 6000.00 6500.00 6250.00
镍豆价格 185560.00 185860.00 185710.00
镍豆升贴水(上海) 1000.00 1300.00 1150.00
进口镍价格 185760.00 186260.00 186010.00
1#镍 185760.00 191060.00 188410.00
进口镍升贴水(上海) 1200.00 1700.00 1450.00
金川镍价格 190560.00 191060.00 190810.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 44500.00 47500.00 46000.00
金川镍出厂价 189550.00 189550.00 189550.00

上一篇:2022年10月27日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年10月31日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位