用户名:  密码:  

2022年5月镍产品出口统计

2023-02-07 09:28:14   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 202204 202205 总计 5月环比
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2000 304000 88000   49000 443000 #DIV/0!
电镀用镍阳极 2 15     9 26 #DIV/0!
非工业用镍格栅及网 156 6   4 396 562 9800.00%
非合金镍板、片、带、箔 169993 101937 147082 89810 85901 594723 -4.40%
非合金镍粉及片状粉末 1350 198728 800 40000 80928 321806 102.30%
非合金镍管 32855 1355 789 625 229 35853 -63.40%
非合金镍丝 8285 7095 12738 6274 3830 38222 -39.00%
非合金镍条、杆、型材及异型材 689 4236 2320 3679 2912 13836 -20.80%
工业用镍格栅及网 8076 3774 6970 2894 13047 34761 350.80%
合金镍粉及片状粉末 204146 140841 185177 164119 270690 964973 64.90%
镍的硫酸盐 38278 4750 1042748 1067281 54000 2207057 -94.90%
镍废料及碎料 54329 40000 67544   51417 213290 #DIV/0!
镍管子附件 19294 501 2900 1238 695 24628 -43.90%
镍合金板、片、带、箔 117168 343896 169151 88609 252719 971543 185.20%
镍合金管 240258 72875 142932 45487 133177 634729 192.80%
镍合金丝 107794 76685 75839 57632 65754 383704 14.10%
镍合金条、杆、型材及异型材 239986 166917 239347 234210 272771 1153231 16.50%
镍锍         1480137 1480137 #DIV/0!
镍丝布 237 4500 205 4650 4501 14093 -3.20%
镍铁   217270       217270 #DIV/0!
其他非工业用镍制品 30705 16235 16833 22244 22594 108611 1.60%
其他工业用镍制品 12788 245542 38339 15841 11237 323747 -29.10%
其他未锻轧非合金镍 344444 85594 4199894 1833748 1140743 7604423 -37.80%
未锻轧的镍合金     8442 30 9801 18273 32570.00%
总计 1632833 2036752 6448050 3678375 4006488 17802498 8.90%

上一篇:2022年4月镍产品出口数据统计
下一篇:2022年5月镍产品进口数据统计

收藏
会员单位