用户名:  密码:  

2022年5月镍产品进口数据统计

2023-02-07 09:29:21   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 202204 202205 总计 5月环比
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 3529321 1774858 1671956 547007 1760090 9283232 221.80%
电镀用镍阳极 12959 14908 24462 12448 15375 80152 23.50%
非工业用镍格栅及网 0 53 32 78 46 209 -41.00%
非合金镍板、片、带、箔 23966 73071 54336 28553 50201 230127 75.80%
非合金镍粉及片状粉末 6084466 2667386 3145401 2366216 2474363 16737832 4.60%
非合金镍管 27409 14 50 0 32897 60370 #DIV/0!
非合金镍丝 548 19677 6482 5379 5331 37417 -0.90%
非合金镍条、杆、型材及异型材 1227 2161 1863 9489 2614 17354 -72.50%
工业用镍格栅及网 12793 8375 6640 9594 11383 48785 18.60%
合金镍粉及片状粉末 36833 22043 63630 34560 66623 223689 92.80%
镍的硫酸盐 3712320 3093852 4733989 2988521 4832515 19361197 61.70%
镍废料及碎料         16406 16406 #DIV/0!
镍管子附件 11823 24900 17078 7277 10236 71314 40.70%
镍合金板、片、带、箔 668553 907840 764352 736393 968067 4045205 31.50%
镍合金管 25984 110269 91882 145300 169111 542546 16.40%
镍合金丝 113369 137903 88304 134291 118699 592566 -11.60%
镍合金条、杆、型材及异型材 480503 652589 575518 389655 510176 2608441 30.90%
镍矿砂及其精矿 1539801894 1234029474 1698769839 2484489770 3844129203 10801220180 54.70%
镍锍 455260 3032575 10536511 12947565 9738918 36710829 -24.80%
镍湿法冶炼中间产品 51749682 37703693 54684697 68477085 55658439 268273596 -18.70%
镍丝布 4346 1525 11801 3 8893 26568 296333.30%
镍铁 391388468 324294526 429532820 418421383 492059288 2055696485 17.60%
其他非工业用镍制品 3296 3039 2817 5360 4620 19132 -13.80%
其他工业用镍制品 87828 91104 139938 112601 159398 590869 41.60%
其他未锻轧非合金镍 18717468 12988023 16813963 11519704 4793461 64832619 -58.40%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 140000 498000 448000 532420 851000 2469420 59.80%
未锻轧的镍合金 273810 288211 425918 500227 301824 1789990 -39.70%
总计 2017364126 1622440069 2222612279 3004420879 4418749177 13285586530 47.10%

上一篇:2022年5月镍产品出口统计
下一篇:2022年6月中国镍产品进口数据统计

收藏
会员单位