用户名:  密码:  

2023年1-2月我国镍产品进口数据统计

2023-12-06 11:14:37   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1956384
电镀用镍阳极 18173 14409 32582
非工业用镍格栅及网 22 10 32
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 149716
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 4647212
非合金镍管 8533 46764 55297
非合金镍丝 6275 6061 12336
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 5624
工业用镍格栅及网 781 2608 3389
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 44496
镍的硫酸盐 6545860 8297543 14843403
镍管子附件 24061 9926 33987
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 1988028
镍合金管 42542 116769 159311
镍合金丝 100182 124415 224597
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 611191 1270891
镍矿砂及其精矿 1421487728 1482751204 2904238932
镍锍 25206610 19393058 44599668
镍湿法冶炼中间产品 76165903 113745883 189911786
镍丝布 3626 3226 6852
镍铁 505092437 557020852 1062113289
其他非工业用镍制品 3372 3916 7288
其他工业用镍制品 96397 133027 229424
其他未锻轧非合金镍 8898784 5420844 14319628
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 547916
未锻轧的镍合金 344398 568099 912497
总计 2049401474 2192913091 4242314565

上一篇:2022年12月我国镍产品出口数据统计
下一篇:2023年1-2月我国镍产品出口数据统计

收藏
会员单位