用户名:  密码:  

2023年1-2月我国镍产品出口数据统计

2023-12-06 11:15:04   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 50321 98789 149110
电镀用镍阳极 243 250 493
非工业用镍格栅及网 4417 1388 5805
非合金镍板、片、带、箔 78207 64946 143153
非合金镍粉及片状粉末 860 725 1585
非合金镍管 4087 281 4368
非合金镍丝 4138 4857 8995
非合金镍条、杆、型材及异型材 1704 514 2218
工业用镍格栅及网 11387 1777 13164
合金镍粉及片状粉末 103540 107811 211351
镍的硫酸盐 11250 23128 34378
镍废料及碎料 100585 108330 208915
镍管子附件 35543 2695 38238
镍合金板、片、带、箔 353207 165050 518257
镍合金管 356430 264839 621269
镍合金丝 132563 76518 209081
镍合金条、杆、型材及异型材 281230 297516 578746
镍矿砂及其精矿 87 146 233
镍丝布 240 89 329
其他非工业用镍制品 16255 9662 25917
其他工业用镍制品 17470 23351 40821
其他未锻轧非合金镍 2639073 5543205 8182278
未锻轧的镍合金 21384 132 21516
总计 4224221 6795999 11020220

上一篇:2023年1-2月我国镍产品进口数据统计
下一篇:2023年3月我国镍产品出口数据统计

收藏
会员单位