用户名:  密码:  

2023年3月我国镍产品出口数据统计

2023-12-06 11:16:09   来源:    点击:
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 202301 202302 202303 总计
电镀用镍阳极 243 250 50 543
非工业用镍格栅及网 4417 1388 159 5964
非合金镍板、片、带、箔 78207 64946 113216 256369
非合金镍粉及片状粉末 860 725 42256 43841
非合金镍管 4087 281 4654 9022
非合金镍丝 4138 4857 12358 21353
非合金镍条、杆、型材及异型材 1704 514 10420 12638
工业用镍格栅及网 11387 1777 15350 28514
合金镍粉及片状粉末 103540 107811 180623 391974
镍的硫酸盐 11250 23128 973330 1007708
镍废料及碎料 100585 108330 205985 414900
镍管子附件 35543 2695 17159 55397
镍合金板、片、带、箔 353207 165050 387042 905299
镍合金管 356430 264839 275504 896773
镍合金丝 134890 76518 119321 330729
镍合金条、杆、型材及异型材 281230 297516 404989 983735
镍矿砂及其精矿 87 146 148 381
镍丝布 240 89 4615 4944
其他非工业用镍制品 16255 9662 2989 28906
其他工业用镍制品 17470 23351 14484 55305
其他未锻轧非合金镍 2639073 5543205 2035646 10217924
未锻轧的镍合金 21384 132 5219 26735
总计 4226548 6795999 5094622 16117169
 

上一篇:2023年1-2月我国镍产品出口数据统计
下一篇:2023年3月我国镍产品进口数据统计

收藏
会员单位