用户名:  密码:  

2023年1-4月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:18:19   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 4372564
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 71751
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2563
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 267244
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 7896980
非合金镍管 8533 46764 5738 99 61134
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 24420
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 22906
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 13194
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 82136
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 26175846
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 53266
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1032849 3941892
镍合金管 42542 116769 102677 207703 469691
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 515097
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 611191 503916 807598 2582405
镍矿砂及其精矿 1422661634 1472723785 2114890052 3188570470 8198845941
镍锍 25191744 19372441 20044710 7484170 72093065
镍湿法冶炼中间产品 75994604 113765512 128996062 99782039 418538217
镍丝布 3626 3226 8373   15225
镍铁 503740847 564700529 525920764 669901563 2264263703
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4540 14858
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 455297
其他未锻轧非合金镍 8898784 5420844 2293260 2467106 19079994
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 1628916
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 1549588
总计 2049037625 2190564361 2806111253 3977324654 11023037893

上一篇:2023年3月我国镍产品进口数据统计
下一篇:2023年1-4月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位