用户名:  密码:  

2023年1-4月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:18:58   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 50321 98789 269105 122059 540274
电镀用镍阳极 243 250 50 795 1338
非工业用镍格栅及网 4417 1388 159 7192 13156
非合金镍板、片、带、箔 78207 64946 113216 107668 364037
非合金镍粉及片状粉末 860 725 42256 49801 93642
非合金镍管 2692 281 4654 1564 9191
非合金镍丝 4138 4857 12358 13968 35321
非合金镍条、杆、型材及异型材 1704 514 10420 3899 16537
工业用镍格栅及网 11387 1777 15350 5906 34420
合金镍粉及片状粉末 103540 107811 180623 123363 515337
镍的硫酸盐 11250 23128 973330 3571390 4579098
镍废料及碎料 100585 108330 205985 156654 571554
镍管子附件 35543 2695 17159 19204 74601
镍合金板、片、带、箔 353207 165050 387042 219192 1124491
镍合金管 357825 264839 275504 272173 1170341
镍合金丝 134890 76518 119321 137056 467785
镍合金条、杆、型材及异型材 281230 297516 404989 532617 1516352
镍矿砂及其精矿 87 146 148 195 576
镍湿法冶炼中间产品       19142 19142
镍丝布 240 89 4615 4541 9485
镍铁       1102578 1102578
其他非工业用镍制品 16255 9662 2989 14609 43515
其他工业用镍制品 17470 23351 14484 14292 69597
其他未锻轧非合金镍 2639073 5543205 2035646 1690040 11907964
未锻轧的镍合金 21384 132 5219   26735
总计 4226548 6795999 5094622 8189898 24307067
 

上一篇:2023年1-4月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-5月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位