用户名:  密码:  

2023年1-6月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:21:00   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 1-6合计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 908202 3512645 8793411
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 7435 14404 93590
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2 17 2582
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 101593 99078 467915
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 1522220 747143 10166343
非合金镍管 8533 46764 5738 99 13266 8 74408
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 4882 10159 39461
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 34 24 22964
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 2214 4004 19412
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 34582 15771 132489
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 2374248 7379968 35930062
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 7620 13404 74290
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1021047 1678394 1663863 7272347
镍合金管 42542 116769 102677 207703 69620 94689 634000
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 140799 122779 778675
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 611191 503916 807598 798127 782521 4163053
镍矿砂及其精矿 1421450039 1478603592 2105087647 3185198505 3735142808 5288788400 17214270991
镍锍 25093348 19294496 19979062 7484170 24102667 24261128 120214871
镍湿法冶炼中间产品 75490127 113890995 128950770 99936489 86805857 143753068 648827306
镍丝布 3626 3226 8373   3532   18757
镍铁 512728127 563761390 524656905 667988668 663447275 602806111 3535388476
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4540 2838 2877 20573
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 131004 138526 724827
其他未锻轧非合金镍 8684116 5420844 2293260 2467106 9519896 10194690 38579912
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 273000 168000 2069916
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 83529 530838 2163955
总计 2055995769 2195552567 2794934049 3972182442 4527175644 6085104115 21630944586

上一篇:2023年1-5月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-6月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位