用户名:  密码:  

2023年1-6月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:22:20   来源:    点击:
 
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 1-6总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 50321 98789 269105 122059 119772 194581 854627
电镀用镍阳极 243 250 50 795 99 1 1438
非工业用镍格栅及网 4417 1388 159 7192 6855 9089 29100
非合金镍板、片、带、箔 77758 64818 112987 107531 113547 171954 648595
非合金镍粉及片状粉末 860 725 42256 49801 119010 46350 259002
非合金镍管 2692 281 4654 1564 11759 28069 49019
非合金镍丝 4138 4857 12356 13968 7272 6195 48786
非合金镍条、杆、型材及异型材 1704 514 10420 3899 1574 15775 33886
工业用镍格栅及网 11387 1777 15350 5756 6065 4141 44476
合金镍粉及片状粉末 101290 107811 180623 123359 195080 151264 859427
镍的硫酸盐 11250 23128 973330 3571390 1120637 3279457 8979192
镍废料及碎料 100585 108330 205985 156654 93179 167452 832185
镍管子附件 35543 2695 17159 19124 31745 36850 143116
镍合金板、片、带、箔 350707 165050 386024 219192 250215 295103 1666291
镍合金管 357825 264839 275504 272173 247845 276983 1695169
镍合金丝 134890 76497 113246 137056 168858 129799 760346
镍合金条、杆、型材及异型材 281230 297316 404989 532617 456691 521161 2494004
镍矿砂及其精矿 87 146 148 195 73 123 772
镍湿法冶炼中间产品       19142 311718   330860
镍丝布 240 89 4615 4541 6480 150 16115
镍铁       1102578 238883   1341461
其他非工业用镍制品 16255 9662 2989 14609 6809 24041 74365
其他工业用镍制品 17470 23351 14484 14292 5921 18533 94051
其他未锻轧非合金镍 2639073 5543205 2035646 1690040 782249 722371 13412584
未锻轧的镍合金 21384 132 5219   12964   39699
总计 4221349 6795650 5087298 8189527 4315300 6099442
 

上一篇:2023年1-6月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-7月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位