用户名:  密码:  

2023年1-7月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:23:03   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202301-07
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 908202 3512645 2843403 11636814
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 7435 14404 11572 105162
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2 17 0 2582
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 101593 99078 103487 571402
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 1522220 747143 388914 10555257
非合金镍管 8533 46764 5738 99 13266 8 6326 80734
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 4882 10159 261 39722
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 34 24 8196 31160
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 2214 4004 3432 22844
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 34582 15771 61673 194162
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 2374248 7379968 12005116 47935178
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 7620 13404 7428 81718
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1021047 1678394 1663863 1396569 8668916
镍合金管 42542 116769 102677 207703 69620 94689 25132 659132
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 140799 122779 83899 862574
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 611191 503916 807598 798127 782521 718884 4881937
镍矿砂及其精矿 1421450039 1481021986 2102648113 3180553590 3716625053 5281544803 5021429278 22205272862
镍锍 25049767 19285178 19915517 7484170 24102667 24261128 25177282 145275709
镍湿法冶炼中间产品 75462040 113778234 128986269 99896154 86832615 143753068 71224422 719932802
镍丝布 3626 3226 8373   3532   4948 23705
镍铁 512734461 562903480 524599491 667739305 663189639 602510370 761167579 4294844325
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4534 2838 2877 3473 24040
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 131004 138526 135414 860241
其他未锻轧非合金镍 8684116 5420844 2293260 2467106 9519896 10194690 6852759 45432671
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 273000 168000   2069916
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 83529 530838 663228 2827183
总计 2055930435 2196990972 2792409055 3967247823 450842701

上一篇:2023年1-6月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-7月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位